供應保障部8月份采購中標信息
作者:[ 江蘇索普化工股份有限公司 ] 發布時間:[ 2023-09-05 ] 預覽量:1661
供應保障部采購中標信息 |
序號 | 開標時間 | 項目名稱 | 中標單位 | 中標總價(萬元) |
1 | 2023.8.1 | 甲醇 | 上海茗益貿易有限公司 | 472 |
2 | 2023.8.1 | 2023-2024年國產潤滑油(可替換)框架協議 | 鎮江天元化工有限公司 | 69.74 |
3 | 2023.8.1 | 2023-2024年進口普油(可替換)框架協議 | 鎮江天元化工有限公司 | 1.40 |
4 | 2023.8.4 | 索普股份采購高效密封呼吸閥41臺 | 江蘇復森特種閥門有限公司 | 80 |
5 | 2023.8.4 | ORC預熱發電機組1套 | 北京華航盛世能源技術有限公司 | 655.00 |
6 | 2023.8.7 | 乙醇 | 山東糧和經貿有限公司 | 1346 |
7 | 2023.8.8 | 間接法氧化鋅 | 揚州市江都區全順冶金廠 | 5.4 |
8 | 2023.8.8 | TMPTMA | 句容大華化工有限公司 | 6.8 |
9 | 2023.8.8 | 壓力開關10只 | 江蘇優耐德科技有限公司 | 31.08 |
10 | 2023.8.14 | 甲醇 | 鎮江創普產業發展有限公司 | 972 |
11 | 2023.8.15 | 聚合氯化鋁(液體) | 鎮江康源凈水材料有限責任公司 | 88.2 |
12 | 2023.8.15 | 氨水 | 沭陽縣優杰化工貿易有限公司 | 406.8 |
13 | 2023.8.17 | 索普股份采購UPS不間斷電源1套 | 南京柏亞蘇信息科技有限公司 | 12.585 |
14 | 2023.8.17 | 索普股份采購電阻器4只 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 0.046 |
15 | 2023.8.17 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)不銹鋼旋塞閥19只 | 浙江開維喜閥門有限公司 | 2.3418 |
16 | 2023.8.17 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)蝶閥9臺 | 新匯閥門有限公司 | 6.25 |
17 | 2023.8.17 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)管閥件149只 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 2.72 |
18 | 2023.8.17 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材墊片130片 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 | 3.04 |
19 | 2023.8.17 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低壓閥門148只 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 9.0798 |
20 | 2023.8.18 | 三碘化銠 | 貴研化學材料(云南)有限公司 | 977.5 |
21 | 2023.8.23 | 制冷劑(F22) | 上海洋虹貿易有限公司 | 0.76 |
22 | 2023.8.23 | 化試化玻 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 1.97385 |
23 | 2023.8.23 | 沃杉絮凝劑 | 上海沃杉化工有限公司 | 2.45 |
24 | 2023.8.23 | 鍍鋅桶 | 揚州耐盾桶業有限公司 | 5.8608 |
25 | 2023.8.23 | 雙氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 42 |
26 | 2023.8.23 | 裝備保障部標識牌加工 | 無錫天澤安全科技有限公司 | 7.50 |
27 | 2023.8.23 | 電儀廠2#鍋爐氨逃逸分析儀維保 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 35.74 |
28 | 2023.8.23 | 熱電廠1#前置混床現場襯膠修補 | 江蘇泓源環??萍加邢薰?/td> | 1.50 |
29 | 2023.8.24 | 壓力表70只 | 武漢耀榮機電設備有限公司 | 1.02 |
30 | 2023.8.24 | 液位計4臺 | 江蘇潤儀儀表有限公司 | 0.45 |
31 | 2023.8.24 | 轉子流量計3臺 | 南京奧瑞德自動化設備有限公司 | 0.68 |
32 | 2023.8.24 | 電纜9300米 | 山西弘大電纜有限公司 | 15.74 |
33 | 2023.8.25 | 吊掛防磨罩 | 濟南百博電力工程有限公司 | 0.80 |
34 | 2023.8.25 | 汽液兩相液位控制器2臺 | 連云港同順電力節能設備有限公司 | 0.58 |
35 | 2023.8.25 | 雙法蘭差壓變送器2臺 | 鎮江市凱發機電工程有限公司 | 1.70 |
36 | 2023.8.25 | 溫度儀表5支 | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 1.83 |
37 | 2023.8.28 | 電儀廠6#引風機電機維修增項 | 蘇州南聯電機有限公司 | 1.5 |
38 | 2023.8.28 | 鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 23.63887 |
39 | 2023.8.28 | 醋酸一期鋼材 | 鎮江市凱發機電工程有限公司 | 15.097 |
40 | 2023.8.28 | 八角墊 | 溫州市華海密封件有限公司 | 5.772 |
41 | 2023.8.28 | 鋼格柵 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 3.22 |
42 | 2023.8.28 | 醋酸一期不銹鋼金屬軟管 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 1.9967 |
43 | 2023.8.28 | 雜件 | 江蘇海匯機電設備有限公司 | 0.4096 |
44 | 2023.8.29 | 甲醇工藝氣過濾器濾芯52只 | 寶凈科技(南京)有限公司 | 2.548 |
45 | 2023.8.29 | 質檢玻璃低溫可視透明水浴箱 | 北京飛節科技有限公司 | 1.28 |
46 | 2023.8.29 | 索普股份采購中低壓閥門32臺 | 特技閥門集團有限公司 | 13.433 |
47 | 2023.8.29 | 滌綸濾袋310只 | 江蘇廣奇濾料科技有限公司 | 0.589 |
48 | 2023.8.29 | 英格索蘭空壓機密封組件2只 | 武漢軒永機電科技有限公司 | 1.1 |
49 | 2023.8.29 | 壓縮機氣閥24只 | 溫州市中大冶化機械有限公司 | 3.895 |
50 | 2023.8.29 | 機電產品4項 | 鎮江萬祥機電有限公司 | 1.386 |
51 | 2023.8.29 | 質檢分析配件 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 2.6365 |
52 | 2023.8.29 | 質檢色譜儀配件 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 0.448 |
53 | 2023.8.29 | 質檢離子色譜柱 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 3.3 |
54 | 2023.8.29 | 儀表調節閥及氣動切斷閥 | 南京華都控制閥有限公司 | 3.09 |
55 | 2023.8.29 | 索普股份采購低溫閥門16臺 | 安徽省屯溪高壓閥門有限公司 | 9.3831 |
56 | 2023.8.29 | 索普股份采購頂推螺母螺栓320套 | 江蘇格納特連接系統有限公司 | 33.1341 |
57 | 2023.8.29 | 索普股份采購高溫高壓抗沖刷截止閥10只 | 南京哈鍋閥門有限公司 | 2.2005 |
58 | 2023.8.29 | 索普股份采購管閥件312只 | 鎮江伊泰特機械設備有限公司 | 6.66574 |
59 | 2023.8.29 | 索普股份采購電器配件一批 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 0.555 |
60 | 2023.8.29 | 索普股份采購高中壓閥門89臺 | 因技術參數錯誤流標 |
|
61 | 2023.8.30 | 電液推桿3只 | 揚州和寧新能源科技有限公司 | 0.69 |
62 | 2023.8.30 | 全氟醚O型圈30只 | 浙江翰德圣智能再制造技術有限公司 | 0.442 |
63 | 2023.8.30 | 索普股份采購防爆電器25只 | 加一防爆電器有限公司 | 0.222 |
64 | 2023.8.30 | 索普股份采購阻燃電力電纜1900米 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 11.8075 |
65 | 2023.8.30 | 棒磨機大小齒輪1套 | 丹陽市大明機械設備有限公司 | 93 |
66 | 2023.8.30 | 棒磨機筒體襯板1套 | 丹陽市大明機械設備有限公司 | 47 |
67 | 2023.8.30 | 爆破片10只 | 大連度達理工安全系統有限公司 | 0.66 |
68 | 2023.8.30 | 醋酸一期型材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 3.57 |
69 | 2023.8.30 | 2023-2024年緊固件年度協議 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 55.66 |
70 | 2023.8.30 | 索普股份采購不銹鋼快開盲板閥1臺 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 2.3 |
71 | 2023.8.30 | 索普股份采購閥門防雨罩69只 | 鎮江萬祥機電有限公司 | 0.3332 |
72 | 2023.8.30 | 索普股份采購疏水器7臺 | 南京盤龍機械科技有限公司 | 1.3 |
73 | 2023.8.30 | 索普股份采購特材墊片27片 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 | 4.7767 |
74 | 2023.8.30 | 索普股份采購低閃氣放空消音器1臺 | 無錫市明珠石油化工備件有限公司 | 2.08 |
75 | 2023.8.30 | 索普股份采購變頻器6臺 | 江蘇鎮安電力設備有限公司 | 83.889936 |
76 | 2023.8.31 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)阻燃電力電纜4880米 | 上海起帆電線股份有限公司 | 56.51862 |
77 | 2023.8.31 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)熱鍍鋅橋架120米及13只彎通 | 江蘇志鴻電氣有限公司 | 1.36406 |
78 | 2023.8.31 | 索普股份采購醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆操作柱28只及防爆接線盒200只 | 浙江一迪防爆電器有限公司 | 1.516 |
79 | 2023.8.31 | 索普股份采購低壓配電柜2臺 | 武漢天力開關成套電氣設備有限公司 | 11.1465 |
80 | 2023.8.31 | 乙醇 | 鴻展黑龍江酒業銷售有限公司 | 2708 |
81 | 2023.8.31 | 過氧化二異丙苯 | 上海祥雷化工有限公司 | 2.0625 |
82 | 2023.8.31 | 上海石化N150 | 上海金孛工程塑料有限公司 | 31.005 |
| 合 計 |
|
| 8525.10579
|