供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2024/10/8 | 醋酸廢水池異味及VOC治理項目 | 鎮江京普環保科技有限公司 | 691000.00 |
2 | 2024/10/9 | 自力式調節閥 | 鎮江欣辰控制設備有限公司 | 195000 |
3 | 2024/10/9 | 爆破片 | 大連度達理工安全系統有限公司 | 3500 |
4 | 2024/10/10 | bruker光纖聚焦器 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 29600 |
5 | 2024/10/10 | 間接法氧化鋅 | 揚州市江都區全順冶金廠 | 62700 |
6 | 2024/10/10 | 氫氧化鉀 | 常州市啟迪化工有限公司 | 66500 |
7 | 2024/10/10 | 原料儲運西門子PLC系統擴容 | 南京火勛自動化技術有限公司 | 113520 |
8 | 2024/10/10 | 溫度儀表 | 浙江倫特機電有限公司 | 44000 |
9 | 2024/10/10 | 硫化事業部DCS系統維保 | 南京火勛自動化技術有限公司 | 102000 |
10 | 2024/10/11 | 和利時控制器和通訊卡 | 杭州和利時自動化有限公司 | 96200.00 |
11 | 2024/10/11 | 氧氣減壓閥 | 廣西聚佰順商貿有限公司 | 1170 |
12 | 2024/10/11 | V131洗滌水循環槽 | 三門峽豐瑞化工設備有限公司 | 12200 |
13 | 2024/10/11 | 便攜式水質分析儀 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 27500 |
14 | 2024/10/11 | 電熱鼓風干燥箱 | 海門市恒昌儀器廠 | 2280 |
15 | 2024/10/11 | 電磁流量計 | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 2800 |
16 | 2024/10/11 | 玻璃管液位計及磁翻板液位計 | 六安浩光電力設備有限責任公司 | 2780 |
17 | 2024/10/11 | UPS | 南京柏亞蘇信息科技有限公司 | 194880 |
18 | 2024/10/11 | 阻燃電纜 | 中天科技海纜股份有限公司 | 117000 |
19 | 2024/10/11 | 電能表 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 34320 |
20 | 2024/10/11 | 電器配件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 40369.6 |
21 | 2024/10/11 | 防爆電器 | 華榮科技股份有限公司 | 43165 |
22 | 2024/10/11 | 配電柜 | 鎮江亞瑟電氣科技有限公司 | 135175.2 |
23 | 2024/10/11 | 橋架 | 江蘇友助電氣有限公司 | 20679.5 |
24 | 2024/10/11 | 購蓄電池 | 北京盛通力源科技有限公司 | 15300 |
25 | 2024/10/11 | 直流屏 | 鎮江榮發機械設備有限公司 | 148500 |
26 | 2024/10/12 | 安可信報警儀配件 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 17300 |
27 | 2024/10/12 | 調節閥 | 上海滬蔚自控設備有限公司 | 88400 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:[email protected]
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司