供應(yīng)保障部采購(gòu)成交信息 | ||||
序號(hào) | 評(píng)審時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 成交單位 | 成交總價(jià)(元) |
1 | 2024/8/19 | 鍍鋅格柵板 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 11085 |
2 | 2024/8/19 | 國(guó)產(chǎn)軸承及軸承座 | 鎮(zhèn)江恩斯凱軸承有限公司 | 2620 |
3 | 2024/8/19 | SKF軸承 | 歐瑞工業(yè)裝備(山東)有限公司 | 5178 |
4 | 2024/8/20 | EVA低溫粉料袋 | 仲鉑新材料有限公司 | 1.79元/只 |
5 | 2024/8/20 | 化學(xué)試劑 | 鎮(zhèn)江貝爾化工科技有限公司 | 5550.70 |
6 | 2024/8/20 | 化學(xué)器具 | 鎮(zhèn)江市埃力科學(xué)器材有限公司 | 4582.00 |
7 | 2024/8/20 | 沖淋洗眼器 | 無(wú)錫市天安安全設(shè)備有限公司 | 11268.00 |
8 | 2024/8/20 | 日用百貨 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 12725.30 |
9 | 2024/8/20 | 甲醇廠氣閥維修 | 臺(tái)州環(huán)天科技股份有限公司 | 50000.00 |
10 | 2024/8/20 | 30kW(含)以下電機(jī)2024-2025年度維保 | 鎮(zhèn)江中洋機(jī)電技術(shù)有限公司 | 53110.00 |
鎮(zhèn)江市斌晟電機(jī)修配有限公司 | 33846.00 | |||
11 | 2024/8/21 | 2025年度一般固廢污泥處置 | 江蘇捷之盟新能源科技有限公司 | 510元/噸 |
江蘇淮晨環(huán)保科技有限公司 | 510元/噸 | |||
12 | 2024/8/21 | 液位流量?jī)x表 | 江蘇美安特自動(dòng)化儀表有限公司 | 4250.00 |
13 | 2024/8/21 | CKD電磁閥 | 鎮(zhèn)江源豐儀器儀表有限公司 | 4500.00 |
14 | 2024/8/21 | 防爆秤 | 流標(biāo) | |
15 | 2024/8/21 | 緊固件 | 鎮(zhèn)江新區(qū)中鈞五金制品廠 | 12922.36 |
16 | 2024/8/21 | 雜件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 18409.30 |
17 | 2024/8/21 | 鋼材 | 鎮(zhèn)江市昌茂金屬材料有限公司 | 151393.37 |
18 | 2024/8/21 | 不銹鋼 | 鎮(zhèn)江凱發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 185180.00 |
19 | 2024/8/21 | 蜂窩活性炭 | 溧陽(yáng)市德勝活性炭廠 | 26700.00 |
20 | 2024/8/21 | 消防設(shè)施年度維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 江蘇天和安全科技有限公司 | 243784.75 |
21 | 2024/8/22 | NH3報(bào)警儀 | 北京惟泰安全設(shè)備有限公司 | 6720.00 |
22 | 2024/8/22 | 壓力表 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 4542.00 |
23 | 2024/8/22 | 控制電纜 | 安徽全球通儀表線纜有限公司 | 61430.00 |
24 | 2024/8/22 | 氣化爐高溫?zé)犭娕寂涮装惭b接頭 | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 13600.00 |
25 | 2024/8/22 | 醋酸P5211發(fā)酸泵1臺(tái)抽屜改造 | 江蘇鎮(zhèn)安電力設(shè)備有限公司 | 3067.57 |
26 | 2024/8/22 | 編制《江蘇索普化工股份有限公司劇毒和易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所治安防范安全評(píng)價(jià)報(bào)告》 | 江蘇中泰檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 16000.00 |
27 | 2024/8/23 | 雙氧水 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 850元/噸 |
28 | 2024/8/23 | 板式換熱器配件 | 江陰艾尼鑫換熱設(shè)備有限公司 | 241620.00 |
29 | 2024/8/23 | 機(jī)電產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 62853.00 |
30 | 2024/8/23 | 電子天平 | 鎮(zhèn)江貝爾化工科技有限公司 | 9200.00 |
31 | 2024/8/23 | 墊片 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 3766.00 |
32 | 2024/8/23 | 法蘭 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 53024.50 |
33 | 2024/8/23 | 內(nèi)襯模壓燒結(jié)四氟直管 | 鎮(zhèn)江市超達(dá)閥門設(shè)備有限公司 | 22000.00 |
34 | 2024/8/23 | 止回閥 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 27113.00 |
35 | 2024/8/23 | 管件 | 鎮(zhèn)江伊泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 19792.90 |
36 | 2024/8/23 | 塑料管件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 1182.00 |
37 | 2024/8/23 | 電液推桿 | 揚(yáng)州市江都高標(biāo)液壓機(jī)械有限公司 | 4200.00 |
38 | 2024/8/23 | PP濾芯 | 杭州大立過(guò)濾設(shè)備股份有限公司 | 6500.00 |
39 | 2024/8/23 | 托輥 | 河北東升橡膠有限公司 | 24700.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國(guó)資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:[email protected]
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團(tuán))有限公司