序號 | 名稱 | 開標時間 | 中標單位 | 中標金額(元) |
1 | 醋酸酐 | 7.4 | 鎮江市惠誠化工有限公司 | 824,000.00 |
2 | 亞硫酸鈉 | 7.4 | 鎮江興龍化工有限公司 | 88,935.00 |
3 | 氯苯VOC治理項目安全竣工驗收報告編制 | 7.2 | 江蘇久拓工程科技有限公司 | 25,000.00 |
4 | 氯乙酸循環水進出口管道更換 | 7.3 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 8,820.00 |
5 | 空調維保年度框架協議 | 7.4 | 泰州市航拓機械設備有限公司 | 72,736.40 |
6 | 勞保用品年度框架協議 | 5.30 | 南京銀豐科耀貿易有限公司 | 539,445.00 |
7 | 乙二醇緩蝕劑 | 6.27 | 鎮江市格瑞琪新材料科技有限公司 | 19,600.00 |
8 | 消防車保險 | 7.4 | 紫金財產保險股份有限公司鎮江中心支公司 | 4,619.39 |
9 | 氯苯產品運輸年度框架協議 | 7.4 | 泰州市天成國際集裝箱貨運有限公司 | 聚獅:740.00 |
瑞嘉:149.00 | ||||
新和成:169.00 | ||||
吉泰:169.00 | ||||
德邦:269.00 | ||||
本立:298.00 | ||||
遼寧沿海萬通物流有限公司 | 英維特:310.00 | |||
恒錦盛:400.00 |