供應保障部4月1-10日采購中標信息
作者:[ 江蘇索普化工股份有限公司 ] 發布時間:[ 2024-04-12 ] 預覽量:1473
供應保障部采購中標信息 |
序號 | 開標時間 | 項目名稱 | 中標單位 | 中標總價(元) |
1 | 2024/4/1 | 雷達液位計 | 南京華助自動化技術有限公司 | 32640 |
2 | 2024/4/1 | 和利時模塊 | 陜西致遠自動化設備有限公司 | 6600 |
3 | 2024/4/1 | 防爆限位開關 | 蘇州費斯杰自動化技術有限公司 | 3000.00 |
4 | 2024/4/2 | 溫度儀表一批 | 安徽浩晶自動化控制設備有限公司 | 3400.00 |
5 | 2024/4/2 | 溫度變送器 | 南京恒富科技有限公司 | 33000.00 |
6 | 2024/4/2 | 板換及配件 | 菏澤輝騰機械設備有限公司 | 13475.00 |
7 | 2024/4/2 | 金屬纏繞墊及石墨墊 | 常州市承運密封件有限公司 | 19600.00 |
8 | 2024/4/2 | 非標設備 | 江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司 | 331000.00 |
9 | 2024/4/2 | 不銹鋼絲網 | 安平縣安穗絲網制品有限公司 | 2955 |
10 | 2024/4/2 | 冷渣機配件 | 靖江新長江耐德機械制造有限公司 | 29000 |
11 | 2024/4/2 | 儀表調節閥配件 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 12840 |
12 | 2024/4/2 | 雜件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 21657.6 |
13 | 2024/4/2 | 氣化爐預熱燒嘴柴油槍噴頭組 | 石家莊國雄煤漿燒嘴制造有限公司 | 19000 |
14 | 2024/4/3 | SKF軸承56只 | 歐瑞工業裝備(山東)有限公司 | 37664.00 |
15 | 2024/4/7 | SKF軸承64只 | 歐瑞工業裝備(山東)有限公司 | 21174.00 |
16 | 2024/4/8 | 硫化事業部水表 | 南京恒智云谷科技有限公司 | 1130.00 |
17 | 2024/4/8 | 硫化事業部全塑水表 | 朗科閥業科技(上海)有限公司 | 672.00 |
18 | 2024/4/8 | 便攜式報警儀 | 漢威科技集團股份有限公司 | 8580.00 |
19 | 2024/4/8 | 研磨水泵 | 江蘇優耐機械制造有限公司 | 62000.00 |
20 | 2024/4/8 | 真空帶濾機濾帶 | 海安縣徐氏線業有限責任公司 | 25700 |
21 | 2024/4/8 | 甲醇廠急購K215601電機 | 佳木斯電機股份有限公司 | 650000 |
22 | 2024/4/8 | 甲醇廠急購K215601變頻器 | 南京世球電子有限公司 | 820000.00 |
23 | 2024/4/9 | 股份公司2024年度生產裝置絕熱施工 | 江蘇樂輝建設工程有限公司 | 定標下浮40.1% |
無錫市宏澄新材料科技有限公司 |
25 | 2024/4/9 | 連云港市華銀電力輔機有限公司 | 消音器 | 7920 |
26 | 2024/4/9 | 蝶閥 | 鄭州市榮興實業有限公司
| 8946 |
27 | 2024/4/9 | 電機 | 佳木斯電機股份有限公司 | 92000 |
28 | 2024/4/10 | 儀表調節閥及切斷閥 | 浙江安構控制閥科技有限公司 | 194890 |
29 | 2024/4/10 | 儀表定位器(梅索尼蘭) | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 59200 |
30 | 2024/4/10 | 閥門 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 226092 |
31 | 2024/4/10 | 法蘭 | 鎮江伊泰特機械設備有限公司 | 21288 |
32 | 2024/4/10 | 管件 | 鎮江伊泰特機械設備有限公司 | 7653.6 |
33 | 2024/4/10 | 鈦材 | 寧夏德信恒通集團股份有限公司 | 300000 |