江蘇索普化工股份有限公司招標文件
我公司現(xiàn)需維修項目名稱:股份公司安全閥返廠維修,采用自主公開招標的方式選定供應商,特邀請貴單位參與投標。
一、招標概況:
(一)維修項目名稱:股份公司安全閥返廠維修;
(二)交貨時間:合同期限從2023年1月10日至2023年7月9日。合同簽訂后分批維修,每批1-10只閥門不等,接到招標人維修通知后, 2- 3 天內完成維修,并試驗合格送至甲方指定地點。如果有緊急維修時,要求24小時內完成。(如無法滿足請在報價時注明);
(三)交貨地點:江蘇索普化工股份有限公司;
(四)投標截止時間2022年12月27日14時(北京時間);
(五)開標時間2022年12月27日14時(北京時間);
(六)開標地點:江蘇索普(集團)有限公司招標中心;
(七)中標公示:中標信息將于開標后在索普集團官網(wǎng)公示,請各投標人登錄http://shyyl.com查詢。
二、招標內容:
(一)標的物內容
250種安全閥返廠維修,具體維修要求詳見安全閥返廠維修方案;
(二)技術要求
詳見附件1:安全閥返廠維修方案;
三、投標人資質與要求:
(一)投標人必須具備中華人民共和國境內生產(chǎn)或經(jīng)營應具備的合法資質。
(二)其他資質要求:
1.具有安全閥維修、檢驗資質,有維修項目相對應的技術能力,投標時需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、相關資質材料和與維修同類型項目業(yè)績(至少3家,需提供合同復印件)。在我公司有同類維修業(yè)績的可免提供以上文件。確定中標后,在簽訂合同前,投標人需提供如下有效資質文件:《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證》(或三證合一)、一般納稅人證明材料、來我公司現(xiàn)場施工的單位還需提供工傷保險繳納證明或人身意外傷害保險或雇主責任險繳納證明,施工現(xiàn)場做好施工人員的個人防護,施工過程中發(fā)生意外傷害由投標人自行負責等。
2.如投標人為代理商,必須具有合法代理資質。代理商必須提供廠家授權的代理證明材料和合法代理資質的驗證渠道,以便招標人驗證真?zhèn)巍#◤S家要求必須滿足1.條款)。
(三)不接受被列入失信被執(zhí)行人、重大違法案件當事人投標;
(四)投標人應具備良好的售后服務能力,要求電話聯(lián)系后10分鐘內必須給予回復,明確解決方案,必要時需來我公司作技術指導;
(五)投標人所供產(chǎn)品引起的知識產(chǎn)權方面的糾紛,由投標人承擔一切后果,招標人不承擔任何責任;
四、投標:
(一)報價方式:報價為含增值稅送到價或現(xiàn)場檢修驗收合格價。如國家稅率調整,按合同含稅價格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規(guī)定的新稅率)調整合同價格開具發(fā)票;
(二)付款方式:分批檢修、分批結算。檢修結束驗收合格,增值稅專用發(fā)票到后,30個工作日內支付95%,余款1年質保后付清,付款方式為電匯。如投標人不接受招標人提出的付款方式,可在線下報價書中明確能夠接受的付款方式及付款時間,評標時作為參考。報價為含稅價,稅率13%,如有不同請注明。
(三)本項目投標通過線下進行:采用線下投標應將報價書及相關資料以標袋形式送達,標袋外包裝必須用“封條”密封,封條“格式自定”,另需加蓋公章,填寫密封日期;在標袋封面上需注明“投標項目名稱,投標方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話”等;并要求在投標截止日之前送達,逾期將作為作廢標處理。
(四)具體報價格式見報價函,報價文件只需提供1份;
(五)與本投標有關的一切往來通訊請密封后寄:
公司:江蘇索普化工股份有限公司供應保障部
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號
郵編:212006
收件人:馮玉華
聯(lián)系電話:13815151208
(六)凡對招標文件條款有疑義的,請在開標前按以下方式聯(lián)系:
聯(lián)系單位:江蘇索普化工股份有限公司供應保障部
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號,郵編:212006
招標業(yè)務聯(lián)系人:馮玉華 電話:13815151208
招標部門負責人:解 云 電話:13913442555
五、開標、評標、流標及廢標:
(一)開標
1.本項目由招標人組織評標小組負責開標工作,對各投標人報價進行評標,確定最終中標人。
2.請各投標人保持通訊暢通,便于評標小組在開標現(xiàn)場電話聯(lián)系。確認標書中的相關信息,投標人必須及時回復開標過程中招標人提出的問題,合理解釋投標文件與招標文件的偏離。如評標小組開標現(xiàn)場10分鐘內電話聯(lián)系不上投標人,且投標文件與招標文件的偏離影響定標結果,則視為投標人主動放棄本項目投標,開標結束后不再接受投標人的任何解釋。
3.評標小組不得泄露各投標人的報價。
(二)評標
每一型號逐一對比,逐一定標。在能夠滿足招標人技術要求及供貨期要求的投標人中選擇合計價最低的一家投標人作為中標候選人。
(三)流標
招標人如發(fā)現(xiàn)招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經(jīng)營秩序的惡劣情況,經(jīng)招標人評標小組評定可作流標處理,并可將相關投標方列入供應商負面清單,一年內不再接受參與投標工作。
(四)廢標
凡投標人不具備招標人明確要求資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的,或不符合技術要求條款的,或者存在其他不符合招標人有關要求的問題,經(jīng)招標人評標小組評定,可作廢標處理。
六、其他注意事項:
(一)未經(jīng)招標人允許,投標人不得以任何方式將本項目分包給第三方,否則按本合同總價的10%作為違約金,同時招標人有權終止本合同。
(二)中標人中標以后應嚴格按照標書約定與招標方簽定供需合同,并按合同約定做好物資供應和服務工作。對中標人所有違背標書及合同約定的行為,招標人均可持續(xù)保留與中標方中止合作的一切權利。
(三)對需檢驗的品種,經(jīng)招標人檢驗部門檢驗合格后方能收貨,否則做退、換貨處理;長期合約的中標人如出現(xiàn)三次產(chǎn)品質量不合格的情況,視為中標人無能力保障產(chǎn)品質量,招標人有權終止此次招標合同的執(zhí)行。
(四)對不合格貨品招標人應及時通知中標人,如有異議雙方可協(xié)商解決;如需仲裁,應按合同約定在規(guī)定時間內按《產(chǎn)品質量仲裁檢驗和產(chǎn)品質量鑒定管理辦法》執(zhí)行。仲裁期間中標人應保證招標人供應,不影響招標人正常生產(chǎn)運行。
(五)如因投標人不能正常履約,對招標人生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響的,招標人將依法追究投標方法律責任。
(六)因投標人原因,工作不能按招標文件規(guī)定的期限完成,違約金從本項目款中扣除,每延遲一天按本項目款的1%計收違約金,違約金從本合同款中扣除,不足部分由投標人另行支付(如有異議請在報價時注明)。不能在規(guī)定的期限完成本項目,延期20日內(含20天),招標人有權解除合同,并按合同總額20%追究投標人違約責任(如有異議請在報價時注明)。
(七)投標人項目完成后,經(jīng)驗收不合格的,招標人可選擇以下處理方式:
1.招標人選擇重新維修的,重新維修過程中產(chǎn)生的費用由投標人全部承擔,且需在招標人第一次驗收不合格之日起1日內完成,逾期未完成的,違約責任參照(六)執(zhí)行。如果出現(xiàn)兩次驗收不合格的情況,招標人有權解除合同,并有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
2.招標人選擇解除合同的,投標人需無條件返還本項目招標人提供的所有物品,并按招標人要求的時間運輸至招標人指定地點,招標人有權要求投標人賠償合同總價款的20%違約金給招標人(如有異議請在報價時注明)。
3.因投標人的項目質量、逾期完成等原因給招標人造成直接和間接經(jīng)濟損失的,由投標人承擔全部責任(如有異議請在報價時注明)。
4.投標人完成本合同規(guī)定的內容,招標人按照正常程序使用操作,若給招標人造成的任何損失,由投標人承擔全部直接損失的賠償責任,最高不超過合同總價。
5.接到中標通知后,二周內與招標人項目所在部門完成施工、加工方案的簽字確認工作,方案確認后作為合同附件簽訂合同后進行施工。附件《施工、加工方案》為本合同的有效組成部分與本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招標人項目所在部門及施工單位負責人共同簽署確認后生效。
6.報價文件包括:報價函(維修費用清單,備件需分項報價)、技術標書(包括施工方案、施工組織措施和技術措施),報價中包含13%稅費(非13%的發(fā)票需在報價中注明)和運費。
7.投標人必須對維修的設備進行拍照取證,并將圖片發(fā)給招標人,如有零件更換,需將更換件隨維修好的設備一同返還給招標人,否則不予結算。
(八)投標人在中標后無正當理由不與招標人簽訂合同的,將承擔違約責任,列入招標人供應商負面清單。
(九)投標人應詳細閱讀本招標書,參與報價投標即視為對本招標書所列之條款均表示接受。
(十)招標人對違反約定的投標人或中標人將按《江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規(guī)定》對投標人進行管理考核(詳見附件2)。
(十一)投標人請詳細閱讀《索普股份外來裝卸貨人員安全告知書》(詳見附件3)。
(十二)本次招標解釋權歸江蘇索普化工股份有限公司供應保障部所有。
江蘇索普化工股份有限公司:
投標單位全稱: ;授權全權代表姓名、職務、職稱:
為全權代表,參加貴方組織的招標有關活動,并對該項目進行投標。
一.投標項目稅率 %;
二.報價格式(材質詳見附件1)
序號 | 型號/工作壓力/調校壓力((MPa) | 維修類別 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 總價 | 合計 | |
1 | HTXY-01C/1"/0.4/0.65 | 常規(guī)維保維修 | 7 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 5 | 只 | |||||
閥座 | 7 | 只 | ||||||
閥桿 | 5 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
彈簧 | 3 | 只 | ||||||
2 | 1905-300C-2-S3/8"/0.2/0.35 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
3 | HTO-06CB/1.5"/4/4.43 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
4 | 1911OMCF-2-S4-MS-31/1"/3.2/4.16 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
5 | 1910-30HC-1-S3/3"/2.78/3.28 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
6 | LFA42Y-300R/3"/3.2/3.4 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
7 | 1905-30JC-2-S3/3"/0.41/0.64 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
8 | HTO-06CC/3"/4/4.43 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
9 | LFA42Y-300RL/2"/2.8/3.4 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
10 | YFA41C-150lb/2"/0.8/1.3 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
11 | 1905-30RC-2-S3/8"/0.117/0.345 | 常規(guī)維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 3 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 2 | 只 | ||||||
12 | SFA-41C150C1/1"/0.6/0.86 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
13 | HTXY-01C/2"/常壓/0.39 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
14 | 1905-TC-4-S3/10"/0.174/0.39 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
15 | 1905-30RC-2-S3/8"/0.07/0.33 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
16 | TSF710076-2009/1"/0.4/0.65 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
17 | 1905-30DC-3-S3/2"/0.4/0.61 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
18 | 1905-30FC-2-S3/2"/0.4/0.61 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
19 | 1905-30FC-1-S3/3"/0.13/0.36 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
20 | 1905-30HC-1-S3/3"/0.1/0.36 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
21 | 1905-30-C-1-S3/3"/0.116/0.355 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
22 | 1905-30HC-1-SC/3"/0.38/0.41 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
23 | 1905-30JC-2-S3/3"/0.38/0.41 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
24 | 1905-30GL-3-S3/3"/0.243/0.39 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
25 | SFA42C-150C1/3"/0.65/0.7 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
26 | HTO-035CB/2"/3.2/3.8 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
27 | LFB-0101SLB/4"/0.4/0.5 | 常規(guī)維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 3 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 2 | 只 | ||||||
28 | JBS-E-15-S-K-SP/8"/0.23/0.37 | 常規(guī)維保維修 | 13 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 10 | 只 | |||||
閥座 | 13 | 只 | ||||||
閥桿 | 10 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
彈簧 | 5 | 只 | ||||||
29 | JBS-E-35-S-K-SP/4"/2.8/3.28 | 常規(guī)維保維修 | 3 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 3 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 2 | 只 | ||||||
30 | JBS-E-35-S-K-SP/6"/3.2/3.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
31 | JBS-E-15-S-K-SP/3"/0.42/0.64 | 常規(guī)維保維修 | 2 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥座 | 2 | 只 | ||||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
彈簧 | 2 | 只 | ||||||
32 | JBS-E-35-S-K-SP/2"/2.8/3.28 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
33 | JBS-E-15-S-K-SP/2"/0.55/0.8 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
34 | 10450907/16"/0.131/0.37 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
35 | 10450908/16"/0.115/0.345 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
36 | 10444555/14"/0.126/0.39 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
37 | 10450842/16"/0.128/0.33 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
38 | JOS-E-15-S-K-SP/2"/0.45/0.61 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
39 | JBS-E-15-S-K-SP/4"/0.12/0.35 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
40 | JBS-E-15-OR-S-K-SP/3"/0.38/0.41 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
41 | SFA42C-150R01/2"/0.56/0.77 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
42 | JOS-E-35-S-E-SP/2"/3.52/3.8 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
43 | LFB-0101SLB/6"/0.4/0.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
44 | LFB-0101SLB/2"/常壓/0.4 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
45 | HTXT-01C/DN20/1.6/0.55 | 常規(guī)維保維修 | 7 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 5 | 只 | |||||
閥座 | 7 | 只 | ||||||
閥桿 | 5 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
彈簧 | 3 | 只 | ||||||
46 | LFA48Y-16C/DN80/1.8/0.2 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
47 | A4ZY-16C/DN50/1.9/0.74 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
48 | A41W-10C/3"/0.06/0.09 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
49 | A42F-25C/2"/1.4/1.6 | 常規(guī)維保維修 | 11 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 8 | 只 | |||||
閥座 | 11 | 只 | ||||||
閥桿 | 8 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 3 | 只 | |||||
閥桿 | 3 | 只 | ||||||
彈簧 | 3 | 只 | ||||||
50 | A42F-25C/DN25/1.4/1.6 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
51 | A42F-40P/DN40/3.1/3.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
52 | KDA21F-64P/DN10/3.4/3.85 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
53 | A42Y-40P/3"/3.4/3.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
54 | A42Y-16P/DN80/0.35/0.392 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
55 | A42Y-25P/2"/1.2/1.3 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
56 | A42Y-63P/2"/3.2/3.85 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
57 | KDA21F-25P/DN25/2.1/2.27 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
58 | A48Y-16C/DN50/0.6/0.7 | 常規(guī)維保維修 | 22 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 15 | 只 | |||||
閥座 | 22 | 只 | ||||||
閥桿 | 15 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 7 | 只 | |||||
閥桿 | 7 | 只 | ||||||
彈簧 | 7 | 只 | ||||||
59 | J1A42F-25C/DN32/1.4/2.31 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
60 | 141Y-16P/DN25/1/1 | 常規(guī)維保維修 | 6 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 4 | 只 | |||||
閥座 | 6 | 只 | ||||||
閥桿 | 4 | 只 | ||||||
主要配件更換 | 閥芯 | 2 | 只 | |||||
閥桿 | 2 | 只 | ||||||
彈簧 | 4 | 只 | ||||||
61 | A42Y-40P/DN40/3.1/3.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
62 | A42Y-63P/DN80/3.1/3.5 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
63 | DA22Y-40P/DN40/2.1/2.3 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
64 | A22Y-40P/DN40/2.1/2.3 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
65 | LFO-0301/DN25/2.5/2.7 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
66 | A42Y-40/DN50/1.6/1.84 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
67 | A42Y-25C/DN50/0.08/0.2 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
68 | A42Y-40C/DN80/1.6/1.8 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
69 | A42Y-25C/DN40/0.05/0.8 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
70 | A42Y-25/DN150/0.05/0.1 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
71 | A42Y-25C/DN80/0.1/0.2 | 常規(guī)維保維修 | 1 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 1 | 只 | |||||
閥座 | 1 | 只 | ||||||
閥桿 | 1 | 只 | ||||||
彈簧 | 1 | 只 | ||||||
72 | A42Y-16C/DN80/0.17/0.2 | 常規(guī)維保維修 | 6 | 臺 | ||||
主要配件維修 | 閥芯 | 4 | 只 | |||||
閥座 | 6 | 只 | ||||||
