土建線纜采購招標(biāo)書
至貴公司:
我公司醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目土建線纜采購招標(biāo),現(xiàn)在索普官網(wǎng)公開發(fā)布招標(biāo)信息,實(shí)行滿足要求的最低價(jià)中標(biāo)。請?jiān)?/span> 2022年5月13日下午15:00前將報(bào)價(jià)單蓋章并密封,郵寄至索普集團(tuán)三樓項(xiàng)目部,趙衛(wèi)崢收,電話號碼:13812460809。
1、投標(biāo)內(nèi)容:土建線纜采購。其中,投標(biāo)人必須是電纜生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商,其注冊資金不低于人民幣200萬元,投標(biāo)人近三年(2018年1月1日至今)財(cái)務(wù)狀況良好;投標(biāo)人在“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,以評標(biāo)當(dāng)時網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn);在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄、無違約歷史(投標(biāo)人需提供聲明或證明并加蓋公章。交貨時須提供合格證、質(zhì)保書等必須的各項(xiàng)證書。交貨期為:2022年5月31日前。
2、報(bào)價(jià)請報(bào)現(xiàn)匯價(jià)格,報(bào)價(jià)含13%全額增值稅、含運(yùn)費(fèi),貨物送到江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)象山鎮(zhèn)長崗 江蘇索普化工股份有限公司,指定現(xiàn)場。
3、投標(biāo)方完成本招標(biāo)書規(guī)定的內(nèi)容,招標(biāo)方按照正常程序操作使用,在使用過程中若給招標(biāo)方造成的任何損失,由投標(biāo)方承擔(dān)全部直接損失的賠償責(zé)任,最高不超過合同總價(jià)。
付款方式:1)貨到現(xiàn)場且票到后兩個月內(nèi)支付95%貨款;5%貨款留作質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后付,質(zhì)保期為線纜驗(yàn)收投運(yùn)后12個月或貨到現(xiàn)場18個月;
2)現(xiàn)匯方式支付。
4、具體請按照后附的明細(xì)清單報(bào)價(jià)。所有線纜必須符合國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。推薦品牌:菊花、上上、遠(yuǎn)東或同檔次品牌。
5、成品電纜的外護(hù)套表面有制造廠名、電纜型號、額定電壓、規(guī)格和計(jì)米長度等的連續(xù)標(biāo)志,一個完整標(biāo)志的末端與下一個標(biāo)志始端之間的距離不超過500mm。標(biāo)志字跡清晰、易辨,符合GB/T6995標(biāo)準(zhǔn)要求。成品電纜阻燃性能滿足GB/T18380-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的成束燃燒C類試驗(yàn)要求。
6、買方在線纜送到現(xiàn)場后,抽樣剪切線纜送相關(guān)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測,如檢測結(jié)果不合格,取消中標(biāo)資格,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。
附:土建線纜采購明細(xì)清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(米) | 單價(jià)(元) | 合 價(jià)(元) | 備 注 |
1 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 710 | 7-1合成冷凍壓縮廠 | ||
2 | 電線 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 120 | 7-1合成冷凍壓縮廠 | ||
3 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 30 | 7-1合成冷凍壓縮廠 | ||
4 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1140 | 7-3合成框架 | ||
5 | 電線 | BVR-16mm2(雙色) | 100 | 7-3合成框架 | ||
6 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 100 | 7-3合成框架 | ||
7 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1590 | 7-4精致框架 | ||
8 | 電線 | BVR-16mm2(雙色) | 100 | 7-4精致框架 | ||
9 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 100 | 7-4精致框架 | ||
10 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 320 | 7-5 CO分離 | ||
11 | 電線 | BVR-25mm2(雙色) | 200 | 7-5 CO分離 | ||
12 | 電線 | BVR-16mm2(雙色) | 100 | 7-5 CO分離 | ||
13 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 100 | 7-5 CO分離 | ||
14 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1430 | 7-6 CO交換 | ||
15 | 電線 | BVR-16mm2(雙色) | 100 | 7-6 CO交換 | ||
16 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 100 | 7-6 CO交換 | ||
17 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 2540 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
18 | 電線 | BVR-16mm2(雙色) | 180 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
19 | 電線 | BVR-6mm2(雙色) | 200 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
20 | 電線 | NH-BV2.5mm2(黃260、綠380、紅460、黃1100、黃綠1100) | 3300 | CO精致變電所 | ||
21 | 電線 | BV-4mm2(黃綠305、黃65、綠153、紅85、藍(lán)305) | 1140 | CO精致變電所 | ||
22 | 電線 | NHA-YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 1270 | CO精致變電所 | ||
23 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*4mm2 | 100 | CO精致變電所 | ||
24 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV4*2.5mm2 | 110 | CO精致變電所 | ||
25 | 信號 | NH-RVS-2*1.5mm2 | 260 | 變電所(電信) | ||
26 | 電源 | NH-RVV-2*2.5mm2 | 260 | 變電所(電信) | ||
27 | 廣播 | NH-RVVP-2*2.5mm2 | 80 | 變電所(電信) | ||
28 | 電話 | NH-RVVP-2*1.5mm2 | 20 | 變電所(電信) | ||
29 | 電線 | ZBN-RVS-2*2.5mm2 | 250 | 氣化變電所 | ||
30 | 電線 | NH-RVSP-2*1.5mm2 | 300 | 氣化變電所 | ||
31 | 電線 | ZBN-BV-450/750V-4mm2 | 5 | 氣化變電所 | ||
32 | 電線 | BV-450/750V-4mm2 | 1100 | 氣化變電所 | ||
33 | 電線 | BV-450/750V-2.5mm2 | 800 | 氣化變電所 | ||
34 | 電線 | YJV-0.6/1kV-5*10mm2 | 5 | 氣化變電所 | ||
35 | 電線 | YJV-0.6/1kV-3*35+2*25mm2 | 5 | 氣化變電所 | ||
36 | 電線 | YJV-0.6/1-3*50+2*25mm2 | 40 | 氣化變電所 | ||
37 | 電線 | WDZBN-BYJ-1.5mm2 | 310 | 氣化變電所 | ||
38 | 電線 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 260 | 氣化變電所 | ||
39 | 電線 | WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 | 14 | 氣化變電所 | ||
40 | 電線 | ZBN-RVVP-2*1.0mm2 | 20 | 氣化變電所 | ||
41 | 電線 | BV-450/750V-2.5mm2 | 800 | 低溫冷凝液處理 | ||
42 | 電線 | BV-450/750V-2.5mm2 | 1840 | 除鹽水廠房 | ||
43 | 電線 | BV-450/750V-4mm2 | 100 | 除鹽水廠房 | ||
44 | 電線 | NH-BV-2.5mm2 | 1150 | 除鹽水廠房 | ||
45 | 電線 | BVR-2.5mm2(雙色) | 600 | 除鹽水廠房 | ||
46 | 電線 | BVR-4mm2(雙色) | 50 | 除鹽水廠房 | ||
47 | 電線 | NH-BVR-2.5mm2(雙色) | 600 | 除鹽水廠房 | ||
48 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1-kV5*6mm2 | 15 | 除鹽水廠房 | ||
49 | 電線 | WDZN-YJV-3*4mm2 | 10 | 除鹽水廠房 | ||
50 | 電線 | BX-450/750V-2*2.5+E2.5mm2 | 1000 | 渣水框架 | ||
51 | 電線 | NH-RVS-2*2.5mm2 | 940 | 渣水框架 | ||
52 | 電線 | ZBN-BV-450/750V2.5mm2 | 600 | 渣水框架 | ||
53 | 電線 | TRJ-16mm2(雙色) | 200 | 渣水框架 | ||
54 | 電線 | ZBN-RVS-2*1.5mm2 | 650 | 渣水框架 | ||
注:此上1~54項(xiàng)相同規(guī)格的電線可并盤 | ||||||
1 | 電線 | BV-2.5mm2 | 2000 | 循環(huán)水電房 | ||
2 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 | 125 | 循環(huán)水電房 | ||
3 | 電線 | ZBN-BV-450/750V-4mm2 | 10 | 循環(huán)水電房 | ||
4 | 電線 | ZBN-BV-3*2.5mm2 | 900 | 循環(huán)水電房 | ||
5 | 電線 | ZBN-BV-2*2.5mm2 | 860 | 循環(huán)水電房 | ||
6 | 電線 | ZBN-RVVP-2*1.0mm2 | 26 | 循環(huán)水電房 | ||
7 | 電線 | ZBN-RVS-2*2.5mm2 | 480 | 循環(huán)水電房 | ||
8 | 電線 | YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 300 | 循環(huán)水池(空分) | ||
9 | 電線 | YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 679 | 循環(huán)水池(氣化) | ||
注:此上1~9項(xiàng)相同規(guī)格的電線可并盤 | ||||||
1 | 電線 | BX-450/750V-2*2.5-E2.5mm2 | 600 | 空分罐區(qū) | ||
2 | 電線 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(紅色) | 300 | 空分電房,照明插座,消防
| ||
3 | 電線 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(綠色) | 300 | |||
4 | 電線 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(黃色) | 300 | |||
5 | 電線 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(黃綠雙色) | 500 | |||
6 | 電線 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(藍(lán)色) | 600 | |||
7 | 電線 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(紅色) | 5 | |||
8 | 電線 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(黃綠雙色) | 5 | |||
9 | 電線 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(藍(lán)色) | 5 | |||
10 | 電線 | BV-450/750V -2.5mm2(紅色) | 400 | |||
11 | 電線 | BV-450/750V -2.5mm2(藍(lán)色) | 300 | |||
12 | 電線 | BV-450/750V -2.5mm2(黃綠雙色) | 300 | |||
13 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 | 100 | |||
14 | 電線 | NH-BV-2.5mm2 | 430 | |||
15 | 電線 | NR-RVS-2*1.5mm2 | 430 | |||
16 | 電線 | NR-RVVP-2*1.5mm2 | 190 | |||
17 | 電線 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(黃綠雙色) | 380 | 壓縮機(jī)廠房 | ||
18 | 電線 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(藍(lán)色) | 380 | |||
19 | 電線 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(紅色) | 100 | |||
20 | 電線 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(綠色) | 100 | |||
21 | 電線 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(黃色) | 180 | |||
22 | 電線 | BV-300/500V -4mm2(V相 黃) | 185 |
35kV電房照明,插座,消防
| ||
23 | 電線 | BV-300/500V -4mm2(PE相 黃綠相間) | 705 | |||
24 | 電線 | BV-300/500V -4mm2(N相 淺藍(lán)) | 705 | |||
25 | 電線 | BV-300/500V -4mm2(W相 紅) | 200 | |||
26 | 電線 | BV-300/500V -4mm2(V相 綠) | 323 | |||
27 | 電線 | NH-YJV-3*2.5mm2(紅,藍(lán),黃綠雙色) | 490 | |||
28 | 電線 | NH-YJV-3*2.5mm2(黃,藍(lán),黃綠雙色) | 510 | |||
29 | 電線 | NH-YJV-0.6/1kV-3*2.5 mm2(綠,藍(lán),黃綠雙色) | 270 | |||
30 | 電線 | BV-450/750V -6mm2(紅色) | 150 | |||
31 | 電線 | BV-450/750V -6mm2(黃色) | 150 | |||
32 | 電線 | BV-450/750V -6mm2(綠色) | 150 | |||
33 | 電線 | BV-450/750V -6mm2(藍(lán)色) | 150 | |||
34 | 電線 | BV-450/750V -6mm2(黃綠雙色) | 150 | |||
35 | 電線 | BV-450/750V -2.5mm2(紅色) | 180 | |||
36 | 電線 | BV-450/750V -2.5mm2(黃綠雙色) | 180 | |||
37 | 電線 | BV-300/500V -2.5mm2(U相 黃) | 180 | |||
38 | 電線 | BV-300/500V -2.5mm2(V相 綠) | 180 | |||
39 | 電線 | NH-YJV-0.6/1kV -4*2.5mm2 | 5 | |||
40 | 電線 | ZC-YJV-0.6/1kV-35mm2 | 5 | |||
41 | 電線 | BVR-25mm2 | 200 | |||
42 | 電線 | BVR-16mm2 | 100 | |||
43 | 電線 | NH-BV-2.5mm2 | 460 | |||
44 | 電線 | NR-RVS-2*1.5mm2 | 400 | |||
45 | 電線 | NR-RVVP-2*1.5mm2 | 190 | |||
46 | 電線 | RBV-2*0.5mm2 | 400 | |||
注:此上1~46項(xiàng)相同規(guī)格的電線可并盤 |
注:未具體標(biāo)注的雙色線均為黃綠雙色線
特別說明:三個月內(nèi)若有部分線纜增補(bǔ),中標(biāo)方按此次所報(bào)單價(jià)進(jìn)行增補(bǔ)。
醋酸造氣工藝節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目--土建電氣線纜招標(biāo)書.doc