鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司環(huán)境信息公開表(2017年二季度) | ||||||||||
企業(yè)基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司 | 法人代表 | 張志成 | ||||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91321100772047079 | |||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 李曉軍 | 手機(jī)號碼 | 13615276379 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬噸/年 | ||||||||
中壓蒸汽 | 36萬噸/年 | |||||||||
低壓蒸汽 | 14.4萬噸/年 | |||||||||
排污信息 | 排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經(jīng)緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/1季度 | 達(dá)標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定排放總量 | |
煙氣排口 | 1號排口 | SO2 | 處理達(dá)標(biāo)排放 | 經(jīng)度 119°28′ | 300 | 18.133 | 達(dá)標(biāo) | 400mg/m3 | 108000萬m3 | |
污水排口 | 污水排口 | COD | 直排集團(tuán) | 緯度 32°13′ | 19.45 | 0.0179 | 達(dá)標(biāo) | 80mg/L | COD:0.4t;氨氮:0.75t;ss:0.4t | |
氨氮 | 直排集團(tuán) | 0.22 | 0.00031 | 達(dá)標(biāo) | 15mg/L | |||||
SS | 直排集團(tuán) | 4.29 | 0.00622 | 達(dá)標(biāo) | 70mg/L | |||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng) | 裝置名稱 | 投運(yùn)時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用(年) | 備注 | |||
煙氣 | 煙氣排口 | 動力波裝置 | 2016年7月 | 99.91% | 雙氧水吸收 | 70萬元 | —— | |||
污水 | 主裝置污水 | 污水處理裝置 | 2012年5月 | 90.13% | 酸堿中和 | 20萬元 | —— | |||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 項目建設(shè)名稱 | 項目建設(shè)地點(diǎn) | 項目現(xiàn)狀 | 環(huán)評審批機(jī)關(guān)、文號及時間 | 三同時驗(yàn)收機(jī)構(gòu)文號及時間 | |||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 京口區(qū)象山長崗 | 投產(chǎn) | 鎮(zhèn)環(huán)(2005)158 2005年6月30日 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護(hù)局2006年10月23日 | ||||||
突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案 | 鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司已編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案于2016年2月3日通過審核備案,備案登記編號321102-2016-005-H | |||||||||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 已按照應(yīng)急預(yù)案要求儲備應(yīng)急物資,根據(jù)預(yù)案要求定期組織演練(附電子版) |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:[email protected]
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團(tuán))有限公司